| मुद्रा | एकाइ
|
खरिद मूल्य | बिक्री मूल्य |
| भारतीय रूपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | ११८.४४ | ११९.०४ |
| युरोपिएन युरो | १ | १३८.८९ | १३९.६० |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १६१.९४ | १६२.७६ |
| स्वीस फ्रान्स | १ | १२९.२२ | १२९.८८ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८५.०० | ८५.४४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९३.०० | ९३.४७ |
| सिंगापुर डलर | १ | ८७.१६ | ८७.६० |
| जापानीज येन | १० | १०.७६ | १०.८२ |
| चाइनिज युआन | १ | १८.२७ | १८.३६ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३१.५८ | ३१.७४ |
| कतारी रियाल | १ | ३२.०१ | ३२.१७ |
| थाइ भाट | १ | ३.५५ | ३.५७ |
| युएइ दिराम | १ | ३२.२४ | ३२.४१ |
| मलेसिएन रिंगेट | १ | २८.०३ | २८.१७ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | १०.११ | १०.१६ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १३.५५ | १३.६२ |
| डेनिस क्रोनर | १ | १८.६८ | १८.७७ |
| हङकङ डलर | १ | १५.२० | १५.२८ |
| कुवेती दिनार | १ | ३९३.४४ | ३९५.४३ |
| बहराइन दिनार | १ | ३१४.१५ | ३१५.७४ |
